Ajuntaments
Ajuntament del Palau d'Anglesola
És una població situada a 250 metres d'alçada del nivell del mar i que ocupa una extensió de 12,3 km2 a la comarca del Pla d'Urgell. Té, segons dades del 2022, una població de 1.088 habitants, 1.051 homes i 1.103 dones. A El Palau d'Anglesola, hi ha registrats un total de 897 habitatges.
Francesc Balsells
Ara el Palau ERC-AM
anglesolí
2136
Pla d'Urgell
Sant Josep, 1
25243
973601314
973602276
Nom | Partit | Càrrec |
FRANCESC BALSELLS TEIXIDÓ | Ara el Palau ERC-AM | Alcalde President |
MARC SOLÉ I GASET | Ara el Palau ERC-AM | REGIDOR |
JORDI CABESTANY I SERRET | Ara el Palau ERC-AM | REGIDOR |
MARIA ROSA CODINA I FELIP | Ara el Palau ERC-AM | REGIDORA |
JORDI MARTÍNEZ I ATERO | Ara el Palau ERC-AM | REGIDOR |
MAITE TEIXIDÓ I JOVELLS | Ara el Palau ERC-AM | REGIDORA |
MIQUEL GARCÍA I TARRAGONA | Ara el Palau ERC-AM | REGIDOR |
GERARD GUILLEM I GIMÉNEZ | Ara el Palau ERC-AM | REGIDOR |
IRENE RUESTES I GUILLEM | Irene Ruestes i Guillem | REGIDORA |
EDUARD BARÓN I CERVELLÓ | Irene Ruestes i Guillem | REGIDOR |
ÈRICA POBLETE I DONÉS | Èrica Poblete i Donés | REGIDORA |
Empresa Municipal de Serveis del Palau d'Anglesola, SL CIF: B25532938C/ Mollerussa, 16 (25243, El Palau d'Anglesola)Tel.: 973605818 - Fax: [email protected]: Tot el dia |