El BOE publica el llistat d’onze veïns del Pla d’Urgell morts a Mauthausen i Gusen
El document inclou més de 4.000 noms.
El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest divendres el llistat de 4.427 espanyols morts als camps de concentració nazis de Mauthausen i de Gusen, que depenia de l’anterior. El document, que es pot consultar AQUÍ, inclou el nom de 143 persones nascudes a la província de Lleida, de les quals n’hi ha 11 originàries de diferents municipis que ara formen la comarca del Pla d’Urgell.
Es tracta de veïns, tots homes, de Barbens, Bellvís, el Poal, Linyola, Miralcamp, Mollerussa, Torregrossa i Vilanova de Bellpuig. Tots ells van perdre la vida en aquests camps d’extermini nazis austríacs entre el febrer de 1941 i el setembre de 1944.
COGNOM | NOM | DATA NAIXEMENT | MUNICIPI | DATA MORT | CAMP DE CONCENTRACIÓ | ||
ALDOMÀ VILLABRIGA | MIGUEL | 26/03/1901 | MIRALCAMP | 13/08/1941 | GUSEN | ||
FLORENSA TUDELA | MANUEL | 15/11/1900 | VILANOVA DE BELLPUIG | 26/09/1941 | GUSEN | ||
GRANO ALSINA | JUAN | 03/06/1917 | BARBENS | 13/11/1941 | GUSEN | ||
LLOVERA PONS | RAMON | 05/07/1916 | TORREGROSSA | 07/04/1942 | MAUTHAUSEN | ||
MAS FABREGAT | FRANCISCO | 01/01/1898 | LINYOLA | 24/02/1941 | GUSEN | ||
PORTA SOLSONA | PEDRO | 07/05/1913 | TORREGROSSA | 29/10/1942 | GUSEN | ||
PASCUAL CARNÉ | PASCUAL | 10/08/1914 | LINYOLA | 14/11/1941 | GUSEN | ||
PUIG PERDELL | RAMON | 23/05/1914 | TORREGROSSSA | 16/10/1941 | GUSEN | ||
SANS CAPDEVILA | SANTIAGO | 30/04/1921 | BELLVÍS | 21/09/1944 | GUSEN | ||
TORRES BOSCH | RAMON | 24/06/1987 | EL POAL | 11/11/1941 | GUSEN | ||
TORRES TRIBÓ | JOSE | 03/10/1899 | MOLLERUSSA | 22/09/1941 | GUSEN | ||
VERGÉS SEGURA | JAIME | 24/06/1900 | LINYOLA | 08/08/1941 | GUSEN |
Segons el Ministeri de Justícia, l’objectiu d’aquest document és facilitar als familiars el registre com a morts de les víctimes, estatus que encara no tenien. Així mateix, els familiars i interessats tenen la possibilitat de presentar al·legacions i sol·licitar correccions en el termini d’un mes.